Bankens startsida

Kapitalskyddade placeringar

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Rekommendationerna är generella, uppdateras dagligen och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut.
Placeringen har i de flesta fall stigit mer än 30 procent i värde sedan starten. Vår generella rekommendation är därför att sälja denna placering, för att säkra den upparbetande vinsten, och samtidigt köpa en ny kapitalskyddad placering för att ta del av framtida uppgångar.
Den underliggande marknaden har i de flesta fall fallit mer än 25 procent i värde sedan starten, samtidigt som kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre i värde. Vår generella rekommendation är därför att sälja denna placering, för att realisera en begränsad förlust, och samtidigt köpa en ny kapitalskyddad placering för att kunna ta del av framtida uppgångar.
För den här kapitalskyddade placeringen är vårt generella råd att behålla placeringen, då den inte uppfyller kriterierna för vinstsäkring eller försäljning i förtid.
Rekommendation Vinstsäkra Sälj Behåll Mer om symbolerna
Kapitalskyddade placeringar
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBO 1079A Rekommendation: sälj. 97,50 - Marknadsobligation Världen 1079A 2012-11-14
SHBO 1079B Rekommendation: sälj. 97,50 - Marknadsobligation Världen 1079B 2012-11-14
SHBO 1126A Rekommendation: sälj. 99,30 - Strategiobligation Råvaror 1126A 2012-04-10
SHBO 1126B Rekommendation: sälj. 99,30 - Strategiobligation Råvaror 1126B 2012-04-10
SHBO 729B Rekommendation: behåll. 99,30 99,94 Aktieindexobligation BRIC 729B 2012-04-16
SHBO 729K Rekommendation: sälj. 99,30 101,80 Aktieindexobligation Kina 729K 2012-04-16
SHBO 729M Rekommendation: sälj. 99,40 99,60 Aktieindexobligation Alternativ energi och miljö 729M 2012-04-16
SHBO 729N Rekommendation: sälj. 99,40 101,40 Aktieindexobligation Norden 729N 2012-04-16
SHBO 729V Rekommendation: sälj. 99,40 101,40 Aktieindexobligation Världen 729V 2012-04-16
SHBO 729X Rekommendation: behåll. 106,91 108,90 Aktieindexobligation Världen med fast avkastning 729X 2012-04-16
SHBO 832A Rekommendation: behåll. 99,70 - Marknadsobligation Asien 832A 2012-03-07
SHBO 832B Rekommendation: behåll. 99,70 100,00 Marknadsobligation Asien 832B 2012-03-07
SHBO 832C Rekommendation: behåll. 103,61 106,60 Marknadsobligation Världen 832C 2012-03-07
SHBO 832D Rekommendation: behåll. 107,12 109,90 Marknadsobligation Världen 832D 2012-03-07
SHBO 834A Rekommendation: behåll. 99,40 102,40 Marknadsobligation Asien 834A 2012-10-11
SHBO 834B Rekommendation: behåll. 100,50 103,30 Marknadsobligation Asien 834B 2012-10-11
SHBO 834C Rekommendation: behåll. 99,50 102,50 Marknadsobligation Världen 834C 2012-10-11
SHBO 834D Rekommendation: behåll. 100,70 103,70 Marknadsobligation Världen 834D 2012-10-11
SHBO 836A Rekommendation: behåll. 98,70 101,70 Marknadsobligation Asien 836A 2013-04-12
SHBO 836B Rekommendation: behåll. 100,00 103,00 Marknadsobligation Asien 836B 2013-04-12
SHBO 836C Rekommendation: behåll. 97,50 100,50 Marknadsobligation Världen 836C 2013-04-12
SHBO 836D Rekommendation: behåll. 99,10 101,50 Marknadsobligation Världen 836D 2013-04-12
SHBO 838A Rekommendation: behåll. 99,00 101,50 Strategiobligation Marknader 838A 2012-06-01
SHBO 838B Rekommendation: behåll. 99,00 101,50 Strategiobligation Marknader 838B 2012-06-01
SHBO 838C Rekommendation: sälj. 99,00 101,50 Strategiobligation Råvaror 838C 2012-06-01
SHBO 838D Rekommendation: sälj. 99,00 101,50 Strategiobligation Råvaror 838D 2012-06-01
SHBO 844AV Rekommendation: behåll. 106,20 108,70 Aktieindexobligation Världen topp 15, 844AV 2013-06-03
SHBO 844AX Rekommendation: behåll. 122,00 122,60 Aktieindexobligation Världen topp 15, 844AX 2013-06-03
SHBO 845AA Rekommendation: behåll. 98,40 100,90 Aktieindexobligation Asien 845AA 2013-09-03
SHBO 845AX Rekommendation: behåll. 103,30 105,80 Aktieindexobligation Asien 845AX 2013-09-03
SHBO 903A Rekommendation: behåll. 96,90 99,40 Aktieindexobligation Asien 903A 2013-01-30
SHBO 903C Rekommendation: behåll. 97,00 98,60 Aktieindexobligation Asien 903C 2013-01-30
SHBO 903G Rekommendation: behåll. 98,20 100,70 Aktieindexobligation Grön teknik 903G 2013-01-30
SHBO 903S Rekommendation: behåll. 106,00 - Aktieindexobligation Sverige 903S 2013-01-30
SHBO 903T Rekommendation: behåll. 97,80 100,30 Aktieindexobligation Nya tillväxtländer 903T 2013-01-30
SHBO 903V Rekommendation: behåll. 96,60 98,60 Aktieindexobligation Världen 903V 2013-01-30
SHBO 907AA Rekommendation: behåll. 112,70 - Aktieindexobligation Asien 907AA 2012-09-12
SHBO 907AB Rekommendation: behåll. 123,90 126,40 Aktieindexobligation Asien 907AB 2012-09-12
SHBO 907AC Rekommendation: behåll. 109,80 112,80 Aktieindexobligation Afrika 907AC 2012-09-12
SHBO 907KE Rekommendation: behåll. 127,60 128,30 Kreditkorgsobligation Europa 907KE 2014-01-13
SHBO 908AP Rekommendation: sälj. 97,70 100,70 Aktieindexobligation Persiska viken 908AP 2012-10-23
SHBO 908AS Rekommendation: vinstsäkra. 184,60 190,18 Aktieindexobligation Svenska storbolag 908AS 2012-10-23
SHBO 908AV Rekommendation: behåll. 119,00 121,50 Aktieindexobligation Världen Topp 50, 908AV 2012-10-23
SHBO 908MA Rekommendation: vinstsäkra. 156,00 - Marknadsobligation Asien 908MA 2013-10-23
SHBO 911AB Rekommendation: behåll. 111,00 114,00 Aktieindexobligation BRIC Balans 911AB 2013-03-11
SHBO 911AN Rekommendation: behåll. 103,40 105,40 Aktieindexobligation Norden 911AN 2013-03-11
SHBO 911AO Rekommendation: behåll. 108,50 108,70 Aktieindexobligation Norden 911AO 2013-03-11
SHBO 911AU Rekommendation: behåll. 108,00 111,00 Aktieindexobligation USA Balans 911AU 2013-03-11
SHBO 912AS Rekommendation: behåll. 136,80 139,00 Aktieindexobligation Sverige Balans 912AS 2013-04-19
SHBO 912AV Rekommendation: behåll. 110,90 113,40 Aktieindexobligation Världen topp 15, 912AV 2013-04-19
SHBO 912AX Rekommendation: behåll. 131,70 - Aktieindexobligation Världen topp 15, 912AX 2013-04-19
SHBO 913AN Rekommendation: behåll. 99,20 - Aktieindexobligation Norden 913AN 2013-04-30
SHBO 913AO Rekommendation: behåll. 105,20 - Aktieindexobligation Norden 913AO 2013-04-30
SHBO 913AS Rekommendation: behåll. 126,80 128,80 Aktieindexobligation Sverige Balans 913AS 2013-04-30
SHBO 913SR Rekommendation: behåll. 97,10 99,10 Strategiobligation Ränta 913SR 2013-04-30
SHBO 914AS Rekommendation: behåll. 127,70 - Aktieindexobligation Sverige Balans 914AS 2013-06-17
SHBO 914AV Rekommendation: behåll. 112,20 113,00 Aktieindexobligation Världen topp 15, 914AV 2013-06-17
SHBO 914AX Rekommendation: behåll. 131,60 134,10 Aktieindexobligation Världen topp 15, 914AX 2013-06-17
SHBO 914SR Rekommendation: behåll. 96,90 98,90 Strategiobligation Ränta 914SR 2013-06-17
SHBO 915AA Rekommendation: behåll. 101,20 103,70 Aktieindexobligation Asien 915AA 2013-09-05
SHBO 915AS Rekommendation: behåll. 125,40 127,40 Aktieindexobligation Sverige Balans 915AS 2013-09-05
SHBO 915AX Rekommendation: behåll. 109,50 111,60 Aktieindexobligation Asien 915AX 2013-09-05
SHBO 915SR Rekommendation: behåll. 94,90 97,40 Strategiobligation Råvaror 915SR 2013-09-05
SHBO 915SX Rekommendation: behåll. 96,70 99,20 Strategiobligation Råvaror 915SX 2013-09-05
SHBO 916AK Rekommendation: behåll. 97,30 99,80 Aktieindexobligation Kina 916AK 2013-09-10
SHBO 916AS Rekommendation: behåll. 113,50 115,50 Aktieindexobligation Sverige Balans 916AS 2013-09-10
SHBO 916AX Rekommendation: behåll. 101,90 102,20 Aktieindexobligation Kina 916AX 2013-09-10
SHBO 916SR Rekommendation: behåll. 95,70 98,00 Strategiobligation Råvaror 916SR 2013-09-10
SHBO 917AG Rekommendation: behåll. 94,50 97,30 Aktieindexobligation Grön teknik 917AG 2013-10-29
SHBO 917AK Rekommendation: behåll. 97,20 - Aktieindexobligation Kina Balans 917AK 2014-10-29
SHBO 917AS Rekommendation: behåll. 110,60 112,60 Aktieindexobligation Sverige Balans 917AS 2013-10-29
SHBO 917AX Rekommendation: behåll. 94,80 97,80 Aktieindexobligation Grön teknik 917AX 2013-10-29
SHBO 917VE Rekommendation: behåll. 101,70 103,70 Valutaobligation Euro 917VE 2012-10-22
SHBO 918AK Rekommendation: behåll. 97,30 - Aktieindexobligation Kina Balans 918AK 2014-11-21
SHBO 918AS Rekommendation: behåll. 108,50 110,50 Aktieindexobligation Sverige Balans 918AS 2013-11-21
SHBO 918AV Rekommendation: behåll. 104,10 107,10 Aktieindexobligation Världen topp 15, 918AV 2013-11-21
SHBO 918AX Rekommendation: behåll. 119,90 122,00 Aktieindexobligation Världen topp 15, 918AX 2013-11-21
SHBO 918VD Rekommendation: behåll. 100,10 102,10 Valutaobligation Dollar 918VD 2012-11-19
SHBO 918VE Rekommendation: behåll. 101,00 103,00 Valutaobligation Euro 918VE 2012-11-19
SHBO 919AK Rekommendation: behåll. 99,10 - Aktieindexobligation Kina Balans 919AK 2014-12-01
SHBO 919AS Rekommendation: behåll. 111,30 113,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 919AS 2013-12-02
SHBO 919AV Rekommendation: behåll. 102,70 105,20 Aktieindexobligation Världen topp 15, 919AV 2013-12-02
SHBO 919AX Rekommendation: behåll. 116,80 119,30 Aktieindexobligation Världen topp 15, 919AX 2013-12-02
SHBO 919RI Rekommendation: behåll. 128,70 131,20 Råvaruobligation Index Balans 919RI 2013-12-02
SHBO 919VD Rekommendation: behåll. 99,30 99,30 Valutaobligation Dollar 919VD 2012-12-03
SHBO 920AS Rekommendation: behåll. 110,90 112,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 920AS 2015-02-18
SHBO 920AT Rekommendation: behåll. 107,00 109,50 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 920AT 2014-02-18
SHBO 920AU Rekommendation: behåll. 105,60 107,60 Aktieindexobligation USA Balans 920AU 2014-02-18
SHBO 920AX Rekommendation: behåll. 123,70 125,70 Aktieindexobligation USA Balans 920AX 2014-02-18
SHBO 920RI Rekommendation: behåll. 125,40 127,90 Råvaruobligation Index Balans 920RI 2013-02-18
SHBO 920VE Rekommendation: behåll. 98,50 100,00 Valutaobligation Euro 920VE 2013-02-18
SHBO 921AK Rekommendation: behåll. 100,00 102,50 Aktieindexobligation Kina Balans 921AK 2015-04-14
SHBO 921AS Rekommendation: behåll. 96,61 98,20 Aktieindexobligation Sverige Balans 921AS 2015-04-14
SHBO 921AX Rekommendation: behåll. 102,50 104,50 Aktieindexobligation Sverige Balans 921AX 2015-04-14
SHBO 921RI Rekommendation: behåll. 125,10 127,60 Råvaruobligation Index Balans 921RI 2013-04-15
SHBO 921VE Rekommendation: behåll. 101,80 103,80 Valutaobligation Euro 921VE 2013-03-25
SHBO 922AB Rekommendation: behåll. 97,00 99,00 Aktieindexobligation Brasilien Balans 922AB 2015-04-29
SHBO 922AS Rekommendation: behåll. 99,00 101,00 Aktieindexobligation Svenska aktier 922AS 2012-06-19
SHBO 922AT Rekommendation: behåll. 101,31 103,70 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 922AT 2015-04-29
SHBO 922AX Rekommendation: behåll. 98,70 99,00 Aktieindexobligation Svenska aktier 922AX 2012-06-19
SHBO 922AZ Rekommendation: behåll. 99,00 101,00 Aktieindexobligation Svenska aktier 922AZ 2012-06-19
SHBO 922IR Rekommendation: behåll. 98,40 100,40 Intervallobligation Ränta och valuta 922IR 2013-04-30
SHBO 922RI Rekommendation: behåll. 117,20 119,70 Råvaruobligation Index Balans 922RI 2013-04-29
SHBO 923AK Rekommendation: behåll. 104,50 107,00 Aktieindexobligation Kanada Balans 923AK 2014-06-13
SHBO 923AS Rekommendation: behåll. 95,50 97,50 Aktieindexobligation Sverige Balans 923AS 2015-06-15
SHBO 923AT Rekommendation: behåll. 105,90 108,40 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 923AT 2015-06-15
SHBO 923AX Rekommendation: behåll. 102,30 104,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 923AX 2015-06-15
SHBO 923AY Rekommendation: behåll. 98,00 100,00 Aktieindexobligation Svenska aktier 923AY 2012-09-03
SHBO 923AZ Rekommendation: behåll. 98,80 100,80 Aktieindexobligation Svenska aktier 923AZ 2012-09-03
SHBO 923RI Rekommendation: behåll. 122,70 125,20 Råvaruobligation Index Balans 923RI 2013-06-14
SHBO 924AK Rekommendation: behåll. 107,30 109,80 Aktieindexobligation Kanada Balans 924AK 2014-06-03
SHBO 924AS Rekommendation: behåll. 102,20 104,20 Aktieindexobligation Sverige Balans 924AS 2015-06-03
SHBO 924AT Rekommendation: behåll. 106,30 108,80 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 924AT 2015-06-03
SHBO 924AZ Rekommendation: behåll. 97,90 99,90 Aktieindexobligation Svenska aktier 924AZ 2012-09-17
SHBO 924RI Rekommendation: behåll. 108,30 - Råvaruobligation Index Balans 924RI 2015-06-03
SHBO 924RX Rekommendation: behåll. 127,90 130,40 Råvaruobligation Index Balans 924RX 2015-06-03
SHBO 925AS Rekommendation: behåll. 94,01 95,60 Aktieindexobligation Sverige Balans 925AS 2015-09-03
SHBO 925AX Rekommendation: behåll. 99,60 101,60 Aktieindexobligation Sverige Balans 925AX 2015-09-03
SHBO 925RI Rekommendation: behåll. 124,90 127,40 Råvaruobligation Index Balans 925RI 2013-09-03
SHBO 926AT Rekommendation: behåll. 103,00 105,50 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 926AT 2015-09-03
SHBO 926RI Rekommendation: behåll. 104,90 107,40 Råvaruobligation Index Balans 926RI 2015-09-03
SHBO 926RX Rekommendation: behåll. 120,60 123,10 Råvaruobligation Index Balans 926RX 2015-09-03
SHBO 927AA Rekommendation: behåll. 92,60 95,10 Aktieindexobligation Australien Balans 927AA 2014-09-29
SHBO 927AK Rekommendation: behåll. 98,30 100,80 Aktieindexobligation Kina Balans 927AK 2015-09-29
SHBO 927AS Rekommendation: behåll. 97,40 99,40 Aktieindexobligation Svenska aktier 927AS 2012-10-23
SHBO 927AX Rekommendation: behåll. 97,00 99,50 Aktieindexobligation Australien Balans 927AX 2014-09-29
SHBO 927RI Rekommendation: behåll. 119,70 122,20 Råvaruobligation Index Balans 927RI 2013-09-25
SHBO 928AN Rekommendation: behåll. 93,20 95,20 Aktieindexobligation Norden Balans 928AN 2014-11-06
SHBO 928AT Rekommendation: behåll. 100,50 103,00 Aktieindexobligation Tillväxmarknader Balans 928AT 2015-11-06
SHBO 928AX Rekommendation: behåll. 97,40 99,40 Aktieindexobligation Norden Balans 928AX 2014-11-06
SHBO 928AZ Rekommendation: behåll. 97,10 99,10 Aktieindexobligation Nordiska aktier 928AZ 2012-12-10
SHBO 928RI Rekommendation: behåll. 115,70 118,20 Råvaruobligation Index Balans 928RI 2013-11-07
SHBO 929AA Rekommendation: behåll. 99,10 101,60 Aktieindexobligation Australien Balans 929AA 2014-12-10
SHBO 929AN Rekommendation: behåll. 96,40 98,40 Aktieindexobligation Nordiska aktier 929AN 2013-01-28
SHBO 929AS Rekommendation: behåll. 95,20 96,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 929AS 2015-12-09
SHBO 929AX Rekommendation: behåll. 100,30 102,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 929AX 2015-12-09
SHBO 929RI Rekommendation: behåll. 99,30 101,80 Råvaruobligation Index Balans 929RI 2014-12-10
SHBO 929RX Rekommendation: behåll. 112,00 114,50 Råvaruobligation Index Balans 929RX 2014-12-10
SHBO 930AK Rekommendation: behåll. 101,90 103,90 Aktieindexobligation Kina Balans 930AK 2015-12-07
SHBO 930AN Rekommendation: behåll. 93,80 95,80 Aktieindexobligation Norden Balans 930AN 2014-12-08
SHBO 930AS Rekommendation: behåll. 94,00 96,00 Aktieindexobligation Sverige Kupong 930AS 2015-12-07
SHBO 930AX Rekommendation: behåll. 97,40 99,40 Aktieindexobligation Norden Balans 930AX 2014-12-08
SHBO 930RI Rekommendation: behåll. 99,90 102,40 Råvaruobligation Index Balans 930RI 2015-12-07
SHBO 930RX Rekommendation: behåll. 110,60 113,10 Råvaruobligation Index Balans 930RX 2015-12-07
SHBO 931AA Rekommendation: behåll. 101,90 104,40 Aktieindexobligation Asien 931AA 2014-03-10
SHBO 931AS Rekommendation: behåll. 95,80 97,80 Aktieindexobligation Sverige 931AS 2016-03-07
SHBO 931AX Rekommendation: behåll. 101,70 103,70 Aktieindexobligation Sverige 931AX 2016-03-07
SHBO 931AZ Rekommendation: behåll. 98,60 100,60 Aktieindexobligation Sverige Kupong 931AZ 2016-03-07
SHBO 931RT Rekommendation: behåll. 96,70 99,70 Råvaruobligation Tre Råvaror 931RT 2016-03-07
SHBO 931RX Rekommendation: behåll. 104,30 107,30 Råvaruobligation Tre Råvaror 931RX 2016-03-07
SHBO 932AS Rekommendation: behåll. 98,70 100,70 Aktieindexobligation Sverige Kupong 932AS 2016-04-14
SHBO 932AV Rekommendation: behåll. 97,00 99,00 Aktieindexobligation Världen 932AV 2014-04-10
SHBO 932AX Rekommendation: behåll. 102,70 104,70 Aktieindexobligation Världen 932AX 2014-04-10
SHBO 932RT Rekommendation: behåll. 96,00 99,00 Råvaruobligation Tre Råvaror 932RT 2015-04-14
SHBO 932RX Rekommendation: behåll. 103,70 106,70 Råvaruobligation Tre Råvaror 932RX 2015-04-14
SHBO 932VD Rekommendation: behåll. 110,40 112,40 Valutaobligation Dollar 932VD 2013-10-11
SHBO 933AA Rekommendation: behåll. 98,50 100,50 Aktieindexobligation Asien 933AA 2014-05-27
SHBO 933AR Rekommendation: behåll. 98,30 100,40 Aktieindexobligation Råvaruländer 933AR 2014-05-27
SHBO 933AS Rekommendation: behåll. 93,50 95,50 Aktieindexobligation Sverige 933AS 2016-05-26
SHBO 933AX Rekommendation: behåll. 98,30 100,30 Aktieindexobligation Sverige 933AX 2016-05-26
SHBO 933VD Rekommendation: behåll. 114,90 116,90 Valutaobligation Dollar 933VD 2013-11-15
SHBO 933VE Rekommendation: behåll. 101,90 103,90 Valutaobligation Euro 933VE 2014-05-19
SHBO 934AT Rekommendation: behåll. 103,90 105,90 Aktieindexobligation Tyskland 934AT 2014-06-09
SHBO 934AU Rekommendation: behåll. 99,30 101,30 Aktieindexobligation USA 934AU 2014-06-09
SHBO 934AX Rekommendation: behåll. 109,30 111,80 Aktieindexobligation USA 934AX 2014-06-09
SHBO 934RT Rekommendation: behåll. 97,80 100,80 Råvaruobligation Tre Råvaror 934RT 2015-06-05
SHBO 934RX Rekommendation: behåll. 107,90 110,90 Råvaruobligation Tre Råvaror 934RX 2015-06-05
SHBO 934VE Rekommendation: behåll. 101,00 103,00 Valutaobligation Euro 934VE 2014-06-09
SHBO 935AS Rekommendation: behåll. 102,30 104,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 935AS 2014-06-09
SHBO 935AT Rekommendation: behåll. 104,10 106,60 Aktieindexobligation Tillväxmarknader Balans 935AT 2014-06-09
SHBO 935AZ Rekommendation: behåll. 98,00 100,00 Aktieindexobligation Sverige Kupong 935AZ 2016-06-15
SHBO 935RI Rekommendation: behåll. 95,70 98,20 Råvaruobligation Index Balans 935RI 2014-06-09
SHBO 935RX Rekommendation: behåll. 103,70 106,20 Råvaruobligation Index Balans 935RX 2014-06-09
SHBO 935VD Rekommendation: behåll. 109,70 111,70 Valutaobligation Dollar 935VD 2013-12-04
SHBO 936AS Rekommendation: behåll. 96,80 98,80 Aktieindexobligation Sverige Balans 936AS 2015-08-28
SHBO 936AX Rekommendation: behåll. 105,30 107,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 936AX 2015-08-28
SHBO 936RI Rekommendation: behåll. 94,80 97,30 Råvaruobligation Index Balans 936RI 2015-08-28
SHBO 936RX Rekommendation: behåll. 102,30 104,80 Råvaruobligation Index Balans 936RX 2015-08-28
SHBO 937AT Rekommendation: behåll. 101,90 103,90 Aktieindexobligation Tillväxmarknader Balans 937AT 2015-08-28
SHBO 937AX Rekommendation: behåll. 114,40 116,40 Aktieindexobligation Tillväxmarknader Balans 937AX 2015-08-28
SHBO 937RI Rekommendation: behåll. 97,60 100,10 Råvaruobligation Index Balans 937RI 2015-08-28
SHBO 937RX Rekommendation: behåll. 106,60 109,10 Råvaruobligation Index Balans 937RX 2015-08-28
SHBO 938AS Rekommendation: behåll. 101,90 103,90 Aktieindexobligation Sverige Balans 938AS 2015-09-08
SHBO 938AX Rekommendation: behåll. 115,30 117,30 Aktieindexobligation Sverige Balans 938AX 2015-09-08
SHBO 938RI Rekommendation: behåll. 98,80 101,30 Råvaruobligation Index Balans 938RI 2015-09-08
SHBO 938RX Rekommendation: behåll. 110,10 112,60 Råvaruobligation Index Balans 938RX 2015-09-08
SHBO 938VX Rekommendation: behåll. 107,90 109,90 Valutaobligation Yuan 938VX 2014-04-10
SHBO 938VY Rekommendation: behåll. 97,90 99,90 Valutaobligation Yuan 938VY 2014-04-10
SHBO 939AK Rekommendation: behåll. 116,80 118,80 Aktieindexobligation Kina Balans 939AK 2016-11-08
SHBO 939AN Rekommendation: behåll. 101,60 103,60 Aktieindexobligation Norden Balans 939AN 2015-11-06
SHBO 939AX Rekommendation: behåll. 114,20 116,20 Aktieindexobligation Norden Balans 939AX 2015-11-06
SHBO 939RI Rekommendation: behåll. 99,60 102,10 Råvaruobligation Index Balans 939RI 2015-11-06
SHBO 939RX Rekommendation: behåll. 111,20 113,70 Råvaruobligation Index Balans 939RX 2015-11-06
SHBO 939VD Rekommendation: behåll. 109,60 111,60 Valutaobligation Dollar 939VD 2014-05-08
SHBO 940AS Rekommendation: behåll. 101,40 103,40 Aktieindexobligation Sverige Balans 940AS 2016-12-06
SHBO 940AT Rekommendation: behåll. 114,30 116,30 Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans 940AT 2016-12-06
SHBO 940AX Rekommendation: behåll. 115,10 117,10 Aktieindexobligation Sverige Balans 940AX 2016-12-06
SHBO 940RI Rekommendation: behåll. 99,50 102,00 Råvaruobligation Index Balans 940RI 2015-12-04
SHBO 940RX Rekommendation: behåll. 111,40 113,90 Råvaruobligation Index Balans 940RX 2015-12-04
SHBO 940VY Rekommendation: behåll. 109,00 111,00 Valutaobligation Yuan 940VY 2014-06-09
SHBO 941AN Rekommendation: behåll. 100,60 102,60 Aktieindexobligation Norden Balans 941AN 2015-12-04
SHBO 941AX Rekommendation: behåll. 113,30 115,30 Aktieindexobligation Norden Balans 941AX 2015-12-04
SHBO 941RI Rekommendation: behåll. 100,40 102,90 Råvaruobligation Index Balans 941RI 2015-12-04
SHBO 941RX Rekommendation: behåll. 113,80 116,30 Råvaruobligation Index Balans 941RX 2015-12-04
SHBO 941VE Rekommendation: behåll. 98,60 100,60 Valutaobligation Euro 941VE 2014-01-10
SHBO 941VF Rekommendation: behåll. 98,90 100,90 Valutaobligation Euro 941VF 2014-01-10

Uppdaterad 14:15. Källa Millistream.