Bankens startsida

Ej börsnoterade / Unlisted

Här hittar du kurser på våra onoterade kapitalskyddade placeringar, certifikat och warranter. Observera att kurserna inte är i realtid. Ring oss på 08-701 89 20 för att få uppdaterade kurser.

In English

Here you can find prices for our unlisted structured products, such as capital protected bonds, certificates and warrants. Prices shown are neither firm nor real time prices. For further information, please call +46 8 701 89 20. If you are a client of Handelsbanken UK, please call +44 20 7578 8202.

 

 



Ej börsnoterade
Namn Köp Sälj Valuta ISIN Uppdaterad Nav
ACFIN5FSHB 20148,80 22148,80 EUR SE0003395094 2012-05-09 15:34:17 -
ACFIN5JSHB 35967,40 37967,40 EUR SE0003555929 2012-05-09 15:34:17 -
ACKIN4KSHB 89,70 91,70 EUR FI4000015821 2012-05-09 15:34:17 -
ACNOA2ISHB 49000,00 51000,00 NOK NO0010526569 2012-05-15 11:12:11 -
ACNOA3JSHB 35303,80 35503,80 NOK NO0010585045 2012-05-15 11:12:11 -
ACOMX6JSHB 106,90 108,90 SEK SE0004200350 2012-05-09 15:34:17 -
BARCLAYS 10594 98,50 100,50 SEK SE0002174508 2012-05-16 18:50:30 -
BARCLAYS 10710 96,90 98,90 SEK SE0002185512 2012-05-16 18:50:30 -
BARCLAYS 10724 97,80 99,80 SEK SE0002185504 2012-05-16 18:50:30 -
BARCLAYS 11143 96,80 98,80 SEK SE0002225425 2012-05-16 18:50:30 -
BARCLAYS/MWRAV13DSHB/ZERO/130506 96,90 98,40 SEK SE0003300425 2012-05-16 18:50:30 -
CC2ITRAXX6LSHB 56,60 58,60 SEK SE0004200863 2012-04-30 17:24:09 -
CC2XEUR6LSHB 9808,90 10108,90 EUR SE0004202471 2012-05-09 15:34:17 -
CC3XEUR6LSHB 9808,90 10108,90 EUR SE0004202653 2012-05-09 15:34:17 -
CC4ITRAXX6LSHB 102,50 104,50 SEK SE0004357200 2012-04-30 17:24:08 -
CCERI5LSHB 95,70 96,70 SEK SE0003652437 2012-04-30 17:24:08 -
CCFIN4LSHB 90,90 92,90 EUR FI4000026331 2012-04-30 17:24:09 -
CCFIN6LSHB 90,30 92,30 EUR FI4000026323 2012-04-30 17:24:08 -
CCFIN7DSHB 101,30 103,30 EUR FI4000026497 2012-05-16 16:18:06 -
CCFTD4LSHB 101,60 103,60 SEK SE0004329175 2012-04-30 17:24:08 -
CCFTD6ISHB 100,60 102,60 SEK SE0003960632 2012-04-30 17:24:09 -
CCFTD6LSHB 98,00 100,00 SEK SE0004201382 2012-04-30 17:24:09 -
CCITRAXX6LSHB 56,60 58,60 SEK SE0004200855 2012-04-30 17:24:08 -
CCLIN4LSHB 48568,60 50568,60 EUR SE0004202455 2012-05-09 15:34:18 -
CCRBS5LSHB 94,00 95,00 SEK SE0003618636 2012-04-30 17:24:09 -
CCSTE5ISHB 100,30 102,30 EUR FI4000015813 2012-04-30 17:24:09 -
CCSTE5LSHB 99,20 100,20 SEK SE0003652445 2012-04-30 14:26:00 -
CCSTE5LSHB1 100,00 102,00 EUR FI4000015995 2012-04-30 17:24:08 -
CCSTENA4FSHB 96,10 98,10 SEK SE0004018661 2012-04-30 17:24:08 -
CCSTENA4ISHB 104,50 106,50 SEK SE0003959477 2012-04-30 17:24:08 -
CCSTENA6ESHB 92,00 94,00 SEK SE0003963248 2012-05-09 15:34:18 -
CCTEL5ISHB 98,40 99,40 SEK SE0003552421 2012-04-30 17:24:09 -
CCVOL5ISHB 98,00 99,00 SEK SE0003612720 2012-04-30 17:24:08 -
CCXEUR6LSHB 9562,40 9862,40 EUR SE0004200392 2012-05-09 15:34:18 -
CommodityBalance15 143,30 143,30 USD - 2012-05-16 12:30:27 -
EEMBAL/120523/FWD 183,60 183,70 USD - 2012-01-04 18:50:20 -
EEMBAL/120809/FWD 183,70 183,80 USD - 2012-01-04 18:50:20 -
EMTN 231 99,30 102,30 USD XS0331565456 2012-05-16 16:15:35 -
EMTN 249 97,50 99,50 GBP XS0369922801 2012-05-16 16:15:47 -
EMTN 251 108,90 110,90 USD XS0379708836 2012-05-16 16:15:45 -
EMTN 258 113,90 115,90 USD XS0388074121 2012-05-16 16:15:43 -
EMTN 259 145,70 147,70 USD XS0397897447 2012-05-16 16:15:34 -
EMTN 290 98,30 100,30 USD XS0619744401 2012-05-16 16:15:47 -
FCSPREQSHB 1300,80 1300,90 EUR SE0002174524 2012-05-16 16:17:35 -
Finland-Kvalitet-A-1-131202 140,00 142,00 EUR FI0001006363 2012-05-15 11:11:47 -
Finland-Kvalitet-B-2-131202 126,60 128,60 EUR FI0001006371 2012-05-15 11:11:47 -
GOLDMAN 26 98,00 98,10 SEK SE0002089029 2012-05-16 18:50:30 -
GOLDMAN 31 102,80 102,90 SEK SE0002104513 2012-05-16 18:50:30 -
GOLDMAN 33 102,80 102,90 SEK SE0002221226 2012-05-16 18:50:30 -
IC13FGERSHB 101,20 103,20 SEK SE0003427137 2012-05-16 18:50:30 -
ICBRA3FSHB 89,10 91,10 SEK SE0003427178 2012-05-16 16:18:07 -
ICKIN3DSHB 85,30 86,80 SEK SE0003302967 2012-05-16 16:18:10 -
ICKIN3FSHB 86,90 88,90 SEK SE0003427160 2012-05-16 16:18:09 -
ICOMX6HSHBN 111,70 113,70 SEK SE0004193720 2012-05-09 15:34:18 -
ICOXS2GSHB 113,30 114,80 SEK SE0002912535 2012-05-16 16:18:05 -
ICRAV2FSHB 96,60 98,10 SEK SE0004057883 2012-05-16 16:17:14 -
ICUSA4DSHB 104,00 106,00 SEK SE0003916998 2012-05-16 16:18:10 -
ICUTD4LSHB 110,00 110,10 SEK SE0004390532 2012-05-16 18:50:30 -
ICUTD5LSHB 100,10 100,20 SEK SE0004608305 2012-05-16 18:50:30 -
ICWLD3ASHB 107,60 109,10 SEK SE0003174788 2012-05-16 18:50:30 -
ING BANK 4699/FRN/150210 99,70 100,70 SEK SE0004448280 2012-05-16 16:17:34 -
KC6IFASTSHB 97,20 98,70 SEK SE0003960327 2012-05-16 18:50:30 -
KCEUR4ISHB 106,50 108,50 NOK NO0010624422 2012-05-16 16:18:09 -
KCOLJA2HSHB 94,60 96,10 SEK SE0004479111 2012-05-16 16:18:08 -
KCOXS3LSHB 97,30 98,80 SEK SE0003655216 2012-05-16 16:18:05 -
KCRAV3LSHB 76,10 79,10 SEK SE0003691286 2012-05-16 16:18:06 -
KCSTL4FSHB 134,40 137,40 NOK NO0010511678 2012-05-16 16:18:06 -
KCSVE3LSHB 95,70 97,20 SEK SE0003696889 2012-05-16 16:18:05 -
KI/SWAP/SIX30ETHICAL/140430/EFG -18,00 -16,00 SEK - 2012-05-16 18:50:30 -
KSNHY3KSHB 74,90 76,90 NOK NO0010587785 2012-05-15 11:12:11 -
KSNOAK4LSHB 95,30 97,30 NOK NO0010627888 2012-05-15 11:12:11 -
KSNOAK6LSHB 97,80 99,80 NOK NO0010633431 2012-05-15 11:12:11 -
KSNOAK7ASHB 96,00 98,00 NOK NO0010634553 2012-05-15 11:12:11 -
KSNOAK7CSHB 90,70 92,70 NOK NO0010637697 2012-05-15 11:12:12 -
MERRIL ZCP 120718 93,70 95,70 SEK XS0303596158 2012-05-16 18:50:30 -
MERRIL ZCP 121002 96,30 98,30 SEK XS0293054127 2012-05-16 18:50:30 -
MERRIL ZCP 121103 96,10 98,10 SEK XS0298377168 2012-05-16 18:50:30 -
MERRIL ZCP 121206 95,90 97,90 SEK XS0303417082 2012-05-16 18:50:30 -
MUNI/360522 105,80 112,80 NOK XS0255134016 2012-05-16 18:50:30 -
MW2EIE2KHA 17,20 18,20 NOK NO0010550429 2012-05-15 11:12:11 -
MW5NOAK2EHA 9,80 11,80 NOK NO0010508963 2012-05-15 11:12:11 -
MW6NOAK2FHA 16,40 18,40 NOK NO0010518418 2012-05-15 11:12:10 -
MWEIE2KHA 24,20 25,20 NOK NO0010542590 2012-05-15 11:12:11 -
MWNOAK5CSHB 7,30 8,70 NOK NO0010637838 2012-05-15 11:12:11 -
MWOBXP3JHA 8,00 10,00 NOK NO0010627557 2012-05-15 11:12:11 -
MWTYPO2LSHB - 0,50 NOK NO0010592850 2012-05-15 11:12:11 -
MWVAL3ISHB 0,20 0,80 NOK NO0010585037 2012-05-15 11:12:11 -
NKCS12LSHB 35545,00 35546,00 SEK SE0003082957 2012-05-16 18:50:30 -
OMXBAL/120809/FWD 264,80 264,90 SEK - 2012-01-04 18:50:20 -
OMXS30/130205/PREMIETR/IV 8,80 8,90 SEK - 2012-01-04 18:50:20 -
OMXS30/130805/PREMIETR/III 2,70 2,80 SEK - 2012-01-04 18:50:20 -
PCOXS3BSHB 109,30 110,80 SEK SE0003210087 2012-05-16 16:18:09 -
PCOXS4ISHB 109,30 111,30 SEK SE0003960715 2012-05-16 16:18:09 -
PCOXS4JSHB 102,10 104,10 SEK SE0004200418 2012-05-16 16:18:07 -
PCUSA4LSHB 107,40 109,40 SEK SE0004388965 2012-05-16 16:18:08 -
PRI/20Y/20101022/20120423 -15,60 -15,50 SEK ÅÅ32 679 632 2011-12-06 14:48:53 -
RVC12DCOMMSHB 109,90 110,90 SEK SE0003178805 2012-04-23 22:21:41 -
RVC13ECOMMSHB 102,20 103,20 SEK SE0003244078 2012-05-16 18:50:30 -
RVCOLJA9FSHB 71,50 72,00 SEK SE0002983759 2011-05-06 17:32:07 -
SEKO 172 95,00 97,00 SEK SE0001675547 2012-05-16 16:15:46 -
SEKO 178 99,80 101,80 SEK SE0002060269 2012-05-16 16:15:44 -
SEKO 181 89,40 91,40 SEK SE0002177568 2012-05-16 16:15:40 -
SEKO 183 99,70 101,70 SEK SE0002913178 2012-05-16 18:50:30 -
SEKO 184 99,60 101,60 SEK SE0002913186 2012-05-16 18:50:30 -
SEKO SKPP 4823/WORLD/130917/SWAP -2,80 -1,80 SEK - 2012-05-16 18:50:30 -
SHB1Y Generic 97,70 97,90 SEK XS000655321 2012-05-16 18:50:30 -
SHB2Y Generic 95,00 95,40 SEK XS000655322 2012-05-16 18:50:30 -
SHB3Y Generic 92,00 92,50 SEK XS000655323 2012-05-16 18:50:30 -
SHB4Y Generic 88,60 89,20 SEK XS000655324 2012-05-16 18:50:30 -
SHB5Y Generic 85,20 85,90 SEK XS000655325 2012-05-16 18:50:30 -
SHBC ITRX1 95,40 97,40 SEK SE0004549517 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1044 98,90 100,90 SEK SE0001940495 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1056 98,70 100,70 SEK SE0002015230 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1062 91,10 93,10 SEK SE0002028670 2012-05-16 15:28:30 -
SHBO 1068 97,90 99,90 SEK SE0002085670 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1093 96,20 98,20 SEK SE0002220137 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1100 108,10 110,10 SEK SE0002244640 2012-05-16 16:17:33 -
SHBO 1103 97,10 99,60 SEK SE0002259788 2012-05-16 16:17:32 -
SHBO 1120 99,00 101,00 SEK SE0002380832 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1132 97,40 99,90 SEK SE0002421750 2012-05-16 16:17:33 -
SHBO 1136 97,20 99,20 SEK SE0002440834 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1138 96,90 99,90 SEK SE0002449058 2012-05-16 16:15:40 -
SHBO 1139 94,90 96,90 SEK SE0002452995 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1148 95,90 97,90 SEK SE0002572255 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1155 95,80 97,80 SEK SE0002589440 2012-05-16 16:15:44 -
SHBO 1167 114,60 116,60 SEK SE0002699637 2012-05-16 18:50:30 -
SHBO 1188 113,30 115,30 SEK SE0002940171 2012-05-16 15:28:23 -
SHBO 1194 102,40 104,40 SEK SE0003041623 2012-05-16 15:28:39 -
SHBO 1195A 103,80 105,80 SEK SE0003044924 2012-05-16 15:28:09 -
SHBO 1195B 106,40 108,40 SEK SE0003044932 2012-05-16 15:28:32 -
SHBO 1196A 98,60 101,10 SEK SE0003044940 2012-05-16 15:28:38 -
SHBO 1196B 98,40 100,90 SEK SE0003044957 2012-05-16 15:28:32 -
SHBO 1197 97,20 99,20 SEK SE0003045269 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1198 93,10 96,10 SEK SE0003052166 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1201 102,80 105,30 SEK SE0003082874 2012-05-16 16:15:47 -
SHBO 1202 94,90 97,40 SEK SE0003082882 2012-05-16 15:28:44 -
SHBO 1203 97,90 100,40 SEK SE0003084474 2012-05-16 15:28:05 -
SHBO 1205 98,50 101,00 SEK SE0003116144 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1213 97,70 100,20 SEK SE0003270693 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1215 98,40 100,40 SEK SE0003271956 2012-05-16 15:28:03 -
SHBO 1219 100,30 103,30 SEK SE0003300169 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1223 98,10 100,10 SEK SE0003303999 2012-05-16 15:28:11 -
SHBO 1224 97,00 99,00 SEK SE0003304385 2012-05-16 15:28:21 -
SHBO 1226 95,40 97,40 SEK SE0003330174 2012-05-16 15:28:40 -
SHBO 1227 108,30 110,30 SEK SE0003332626 2012-05-16 15:27:58 -
SHBO 1229 100,10 102,10 SEK SE0003359769 2012-05-16 15:28:10 -
SHBO 1230 96,90 98,90 SEK SE0003360981 2012-05-16 15:28:17 -
SHBO 1231 97,10 99,10 SEK SE0003360999 2012-05-16 15:28:19 -
SHBO 1232 98,40 100,40 SEK SE0003366814 2012-05-16 15:28:28 -
SHBO 1235 98,10 100,10 SEK SE0003393669 2012-05-16 15:28:47 -
SHBO 1237 98,90 100,90 SEK SE0003395227 2012-05-16 15:28:41 -
SHBO 1238 98,90 100,90 SEK SE0003395607 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1239 97,80 99,80 SEK SE0003396258 2012-05-16 15:28:41 -
SHBO 1241 96,20 98,20 SEK SE0003423672 2012-05-16 15:28:23 -
SHBO 1242 92,10 94,10 SEK SE0003428184 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1243 101,10 103,10 SEK SE0003429349 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 1251 96,70 98,70 SEK SE0003491133 2012-05-16 15:28:16 -
SHBO 1255 99,50 101,50 SEK SE0003550680 2012-05-16 15:28:31 -
SHBO 1260 94,40 96,40 SEK SE0003555028 2012-05-16 15:28:46 -
SHBO 1261 95,00 97,00 SEK SE0003555622 2012-05-16 15:28:12 -
SHBO 1262 102,60 104,60 SEK SE0003555671 2012-05-16 16:17:36 -
SHBO 1264 91,30 93,30 SEK SE0003559616 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1266 96,10 98,10 SEK SE0003586031 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1271 100,90 102,90 SEK SE0003615699 2012-05-16 15:28:49 -
SHBO 1274 99,40 101,40 SEK SE0003617463 2012-05-16 15:28:15 -
SHBO 1276 101,50 103,50 SEK SE0003620731 2012-05-16 16:15:42 -
SHBO 1277 99,10 101,10 SEK SE0003653898 2012-05-16 15:28:00 -
SHBO 1278 94,30 96,30 SEK SE0003653906 2012-05-16 15:28:35 -
SHBO 1279 97,20 99,20 SEK SE0003653914 2012-05-16 15:28:30 -
SHBO 1282 98,20 100,20 SEK SE0003690866 2012-05-16 16:17:17 -
SHBO 1283 91,00 93,00 SEK SE0003691104 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1284 97,10 99,10 SEK SE0003692581 2012-05-16 15:28:35 -
SHBO 1285 96,50 98,50 SEK SE0003696897 2012-05-16 15:27:57 -
SHBO 1288 97,90 99,90 SEK SE0003784966 2012-05-16 16:15:37 -
SHBO 1290 90,70 92,70 SEK SE0003815901 2012-05-16 16:17:13 -
SHBO 1291 104,10 106,10 SEK SE0003848902 2012-05-16 16:17:32 -
SHBO 1292 97,40 99,40 SEK SE0003849231 2012-05-16 15:28:24 -
SHBO 1293 91,40 94,40 SEK SE0003849173 2012-05-16 16:17:15 -
SHBO 1294 114,00 116,00 SEK SE0003849314 2012-05-16 16:15:44 -
SHBO 1296 108,50 110,50 SEK SE0003910363 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1297 93,50 95,50 SEK SE0003910371 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1298 93,60 96,60 SEK SE0003916980 2012-05-16 16:17:13 -
SHBO 1299 97,40 99,40 SEK SE0003918143 2012-05-16 16:15:47 -
SHBO 1301 104,50 106,50 SEK SE0003950252 2012-05-16 16:15:44 -
SHBO 1302 115,90 117,90 SEK SE0003950278 2012-05-16 16:17:36 -
SHBO 1303 94,80 96,80 SEK SE0003961994 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1304 104,00 106,00 SEK SE0003963685 2012-05-16 16:17:36 -
SHBO 1305 103,70 105,20 SEK SE0003990894 2012-05-16 16:15:46 -
SHBO 1306 99,50 101,50 SEK SE0004020113 2012-05-16 16:15:41 -
SHBO 1307 108,60 110,60 SEK SE0004050565 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1308 96,40 98,40 SEK SE0004050839 2012-05-16 16:17:12 -
SHBO 1310 98,60 100,60 SEK SE0004051316 2012-05-16 16:17:12 -
SHBO 1311 96,80 98,80 SEK SE0004057800 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1312 95,70 97,70 SEK SE0004057818 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1313 99,10 101,10 SEK SE0004057990 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1314 97,10 99,10 SEK SE0004084093 2012-05-16 16:17:16 -
SHBO 1315 99,20 101,20 SEK SE0004084432 2012-05-09 15:34:17 -
SHBO 1316 97,80 99,80 SEK SE0004084531 2012-05-16 16:15:42 -
SHBO 1317 101,00 103,00 SEK SE0004084549 2012-05-16 16:15:48 -
SHBO 1318 96,00 98,00 SEK SE0004113637 2012-05-09 15:34:18 -
SHBO 1319 98,10 100,10 SEK SE0004209633 2012-05-16 16:17:13 -
SHBO 1320 101,90 103,90 SEK SE0004295962 2012-05-16 16:17:33 -
SHBO 1321 102,40 104,40 SEK SE0004449056 2012-05-16 15:28:45 -
SHBO 3025A 116,60 119,60 NOK NO0010452469 2012-05-16 16:15:46 -
SHBO 3034A 109,10 111,10 NOK NO0010518020 2012-05-16 16:15:39 -
SHBO 3034B 122,00 124,00 NOK NO0010518038 2012-05-16 16:15:36 -
SHBO 3037 101,90 103,90 NOK NO0010547771 2012-05-16 15:28:02 -
SHBO 3038 92,50 94,50 NOK NO0010551385 2012-05-15 11:11:47 -
SHBO 3039 101,80 103,80 NOK NO0010564891 2012-05-16 15:28:01 -
SHBO 3040A 93,20 95,20 NOK NO0010590805 2012-05-16 15:28:48 -
SHBO 3040B 96,50 98,50 NOK NO0010590813 2012-05-16 15:28:38 -
SHBO 3041A 93,60 95,60 NOK NO0010607419 2012-05-16 16:15:36 -
SHBO 3041B 95,50 97,50 NOK NO0010607427 2012-05-16 16:15:38 -
SHBO 3042A 100,90 102,90 NOK NO0010627896 2012-05-16 16:15:46 -
SHBO 3042B 109,50 111,50 NOK NO0010627904 2012-05-16 16:15:42 -
SHBO 5020A 99,00 101,00 EUR FI0003024927 2012-05-16 15:28:08 -
SHBO 5020B 99,00 101,00 EUR FI0003024935 2012-05-16 15:27:59 -
SHBO 5024A 98,50 101,50 EUR FI0003025999 2012-05-16 16:17:14 -
SHBO 5024B 98,20 101,20 EUR FI0003026005 2012-05-16 16:17:12 -
SHBO 5026A 99,30 101,30 EUR FI0003026476 2012-05-16 16:15:42 -
SHBO 5026B 99,30 101,30 EUR FI0003026484 2012-05-16 16:15:43 -
SHBO 5027A 99,10 101,10 EUR FI0003026575 2012-05-16 16:15:45 -
SHBO 5027B 99,10 101,10 EUR FI0003026583 2012-05-16 16:15:37 -
SHBO 5029A 101,30 103,80 EUR FI0003027755 2012-05-16 16:17:34 -
SHBO 5029B 102,20 104,70 EUR FI0003027763 2012-05-16 16:17:35 -
SHBO 5036A 103,80 106,30 EUR FI0003029801 2012-05-16 16:17:31 -
SHBO 5036B 106,70 109,20 EUR FI0003029819 2012-05-16 16:17:33 -
SHBO 5040 160,10 162,10 EUR FI0001006355 2012-05-16 15:28:43 -
SHBO 5043A 100,70 102,70 EUR FI0003030825 2012-05-16 15:28:33 -
SHBO 5043B 105,10 107,10 EUR FI0003030833 2012-05-16 15:28:27 -
SHBO 5046A 110,30 112,30 EUR FI0003031682 2012-05-16 15:28:07 -
SHBO 5046B 132,80 134,80 EUR FI0003031690 2012-05-16 15:28:26 -
SHBO 5048A 100,30 102,30 EUR FI0003032060 2012-05-16 15:28:36 -
SHBO 5048B 117,30 119,30 EUR FI0003032078 2012-05-16 15:28:14 -
SHBO 5049 102,90 104,90 EUR FI4000000385 2012-05-16 15:27:56 -
SHBO 5050A 98,20 101,20 EUR FI4000003959 2012-05-16 16:15:34 -
SHBO 5050B 100,00 103,00 EUR FI4000003967 2012-05-16 16:15:40 -
SHBO 5051 96,30 99,30 EUR FI4000006002 2012-05-16 16:15:37 -
SHBO 5052A 108,40 111,40 EUR FI4000006135 2012-05-16 16:17:15 -
SHBO 5052B 122,50 125,50 EUR FI4000006143 2012-05-16 16:17:13 -
SHBO 5053 102,80 104,80 EUR FI4000007448 2012-05-16 15:28:37 -
SHBO 5054 103,60 105,60 EUR FI4000009097 2012-05-16 15:28:15 -
SHBO 5055A 101,50 103,50 EUR FI4000009261 2012-05-16 15:28:18 -
SHBO 5055B 108,10 110,10 EUR FI4000009279 2012-05-16 15:28:39 -
SHBO 5057A 103,90 106,90 EUR FI4000010939 2012-05-16 16:17:17 -
SHBO 5057B 113,50 116,50 EUR FI4000010947 2012-05-16 16:17:12 -
SHBO 5058 109,00 112,00 EUR FI4000012828 2012-05-16 16:17:15 -
SHBO 5059A 99,40 101,40 EUR FI4000012836 2012-05-16 15:28:20 -
SHBO 5059B 103,80 105,80 EUR FI4000012844 2012-05-16 15:28:44 -
SHBO 5060A 98,00 100,00 EUR FI4000013073 2012-05-16 15:28:34 -
SHBO 5060B 102,90 104,90 EUR FI4000013081 2012-05-16 15:28:04 -
SHBO 5061A 97,40 99,40 EUR FI4000015771 2012-05-16 15:28:29 -
SHBO 5061B 102,50 104,50 EUR FI4000015789 2012-05-16 15:28:22 -
SHBO 5062A 97,50 99,50 EUR FI4000015797 2012-05-16 15:28:46 -
SHBO 5062B 102,60 104,60 EUR FI4000015805 2012-05-16 15:28:28 -
SHBO 5063A 98,10 100,10 EUR FI4000015979 2012-05-16 15:28:47 -
SHBO 5063B 102,00 104,00 EUR FI4000015987 2012-05-16 15:28:10 -
SHBO 5064A 97,50 99,50 EUR FI4000016068 2012-05-16 16:15:38 -
SHBO 5064B 100,80 102,80 EUR FI4000016076 2012-05-16 16:15:41 -
SHBO 5065A 97,80 99,80 EUR FI4000016142 2012-05-16 16:15:41 -
SHBO 5065B 102,30 104,30 EUR FI4000016167 2012-05-16 16:15:39 -
SHBO 5066 108,30 110,30 EUR FI4000016159 2012-05-16 16:17:36 -
SHBO 5067A 95,50 98,50 EUR FI4000016514 2012-05-16 16:17:15 -
SHBO 5067B 98,30 101,30 EUR FI4000016522 2012-05-16 16:17:16 -
SHBO 5068A 104,20 106,20 EUR FI4000016530 2012-05-16 16:17:32 -
SHBO 5068B 118,10 120,10 EUR FI4000016548 2012-05-16 16:17:34 -
SHBO 5069 110,60 112,60 EUR FI4000026182 2012-05-16 16:15:38 -
SHBO 5070A 99,30 101,30 EUR FI4000026190 2012-05-16 16:17:32 -
SHBO 5070B 108,80 110,80 EUR FI4000026208 2012-05-16 16:17:31 -
SHBO 5071A 98,40 101,40 EUR FI4000026307 2012-05-16 16:17:14 -
SHBO 5071B 105,10 108,10 EUR FI4000026315 2012-05-16 16:17:16 -
SHBO 5072A 100,10 102,10 EUR FI4000026349 2012-05-16 16:15:45 -
SHBO 5072B 106,80 108,80 EUR FI4000026356 2012-05-16 16:15:34 -
SHBO 5073A 99,80 101,80 EUR FI4000026471 2012-05-16 16:17:35 -
SHBO 5073B 108,80 110,80 EUR FI4000026489 2012-05-16 16:17:31 -
SHBO 5074A 97,80 99,80 EUR FI4000026505 2012-05-16 16:15:48 -
SHBO 5074B 104,50 106,50 EUR FI4000026513 2012-05-16 16:15:43 -
SHBO 772 114,20 115,20 SEK SE0001462672 2012-05-16 18:50:30 -
SIX30ETHICAL/BoostadSynth/140430/EFG -1,50 - SEK - 2012-05-16 18:50:30 -
STOXX50E/130805/PREMIETR 0,20 0,30 EUR - 2012-01-04 18:50:20 -
TC12ESVEBOSHB 110,70 112,70 SEK SE0003040831 2012-05-16 18:50:30 -
TC12FEMSHB 83,50 85,00 SEK SE0003427145 2012-05-16 18:50:30 -
TC12HMIXSHB 115,90 117,90 SEK SE0002948919 2012-05-16 18:50:30 -
TC12LSVESHB 171966,70 171966,80 SEK SE0002267401 2012-05-16 18:50:30 -
TC13FSVEBOSHB 96,00 97,00 SEK SE0002478958 2012-05-16 18:50:30 -
TC13LSVEBOSHB 91,00 92,00 SEK SE0003427152 2012-05-16 18:50:30 -
TC2USA4BSHB 99,50 101,50 SEK SE0004489714 2012-05-16 16:18:05 -
TCASIA5LSHB 8681,60 8881,60 SEK SE0003141886 2012-05-15 11:11:47 -
TCBRA3ISHB 77,70 79,70 SEK SE0003550177 2012-05-16 16:18:07 -
TCBRKI5XSHB 86,30 88,30 EUR FI4000016043 2012-05-09 15:34:18 -
TCEEM6LSHB 91,20 93,20 EUR FI4000016050 2012-05-09 15:34:18 -
TCOMX3HSHB 105,80 107,30 SEK SE0003958024 2012-05-16 16:18:10 -
TCSPX3KSHB 109,10 111,10 SEK SE0003655406 2012-05-16 16:18:07 -
TCSX5E3K2SHB 97,20 99,20 SEK SE0004202687 2012-05-16 16:18:05 -
TCSX5E3KSHB 81,50 83,50 SEK SE0003655414 2012-05-16 16:18:09 -
TCUSA2KSHB 101,30 103,30 SEK SE0003990852 2012-05-16 16:18:08 -
TCUSA3HSHB 117,40 118,90 SEK SE0003958016 2012-05-16 16:18:08 -
TCUSA4LSHB 109,50 111,50 SEK SE0004391191 2012-05-16 16:18:08 -
TCUSA5ISHB 10655,50 10855,50 SEK SE0003558204 2012-05-15 11:11:47 -
TCUSA6CSHB 10639,70 10839,70 SEK SE0003213396 2012-05-15 11:11:47 -
TCWORLD4KSHB 9630,00 9930,00 SEK SE0003078450 2012-05-15 11:11:47 -

Uppdaterad 00:33.