Bankens startsida

Råvaruterminer / Commodity forwards

Här hittar du kurser på ett urval av terminskontrakt på råvaror. Observera att kurserna inte är i realtid. Du kan också handla terminer och optioner med andra förfallodatum, i andra valutor och på andra råvaror.

Kontakta oss via mail, commodity@handelsbanken.se, eller ring oss på 08 - 463 46 20 för att få uppdaterade kurser eller mer information.

In English
Here you can find quotes for our OTC commodity forwards. Prices shown are neither firm not real prices. For further information, please call the trading desk at +46 8 463 46 20.

Sektor: Råvara:

Råvaruterminer / Commodity forwards
Råvara Kontrakt Förfallodatum Köp Sälj Valuta Köp (Sek) Sälj (Sek) Kontraktstorlek Enhet Uppdaterad
Raps - MATIF AUG 2012 2012-07-31 462.70 465.00 EUR 4203.26 4261.36 50 2012-05-16 18:49:10
Raps - MATIF NOV 2012 2012-10-31 458.00 460.50 EUR 4176.21 4235.85 50 2012-05-16 18:49:10
Raps - MATIF FEB 2013 2013-01-31 453.20 456.00 EUR 4148.71 4210.82 50 2012-05-16 18:49:10
Raps - MATIF MAY 2013 2013-04-30 448.70 451.50 EUR 4123.31 4185.16 50 2012-05-16 18:49:11
Raps - MATIF AUG 2013 2013-07-30 424.00 429.00 EUR 3910.34 3990.78 50 2012-05-16 18:49:11
Raps - MATIF NOV 2013 2013-10-30 414.00 425.00 EUR 3832.72 3968.56 50 2012-05-16 18:49:11
Socker - NYBOT JUL 2012 2012-06-29 0.18 0.24 USD 1.25 1.69 112000 2012-05-16 18:49:10
Socker - NYBOT OCT 2012 2012-09-28 0.18 0.24 USD 1.27 1.72 112000 2012-05-16 18:49:10
Vete - MATIF NOV 2012 2012-11-12 201.50 203.80 EUR 1838.26 1875.55 50 2012-05-16 18:49:10
Vete - MATIF JAN 2013 2013-01-10 200.80 203.30 EUR 1836.86 1875.99 50 2012-05-16 18:49:10
Vete - MATIF MAR 2013 2013-03-11 200.30 203.00 EUR 1836.57 1877.57 50 2012-05-16 18:49:10
Vete - MATIF MAY 2013 2013-05-10 201.00 203.50 EUR 1847.79 1887.05 50 2012-05-16 18:49:11
Vete - MATIF NOV 2013 2013-11-11 197.80 200.30 EUR 1832.09 1871.27 50 2012-05-16 18:49:11
Vete - CBOT JUL 2012 2012-07-13 6.21 6.27 USD 44.14 45.10 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT SEP 2012 2012-09-14 6.34 6.40 USD 45.15 46.12 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT DEC 2012 2012-12-14 6.54 6.61 USD 46.71 47.71 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT MAR 2013 2013-03-14 6.72 6.79 USD 48.08 49.12 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT MAY 2013 2013-05-14 6.82 6.89 USD 48.86 49.91 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT JUL 2013 2013-07-12 6.87 6.94 USD 49.27 50.29 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT SEP 2013 2013-09-13 6.91 7.03 USD 49.59 51.05 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT DEC 2013 2013-12-13 7.13 7.21 USD 51.34 52.49 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT MAR 2014 2014-03-14 7.14 7.30 USD 51.47 53.21 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT MAY 2014 2014-05-14 7.20 7.40 USD 51.97 54.01 5000 2012-05-16 18:49:10
Vete - CBOT JUL 2014 2014-07-14 7.00 7.15 USD 50.63 52.25 5000 2012-05-16 18:49:10
Havre - CBOT DEC 2012 2012-12-14 3.40 3.47 USD 24.29 25.05 5000 2012-05-16 18:49:10
Maltkorn - MATIF NOV 2012 2012-11-05 220.00 223.00 EUR 2006.45 2051.65 50 2012-05-16 18:49:10
Maltkorn - MATIF JAN 2013 2013-01-04 215.50 229.90 EUR 1970.86 2120.95 50 2012-05-16 18:49:11
Maltkorn - MATIF MAR 2013 2013-03-05 223.00 229.00 EUR 2044.10 2117.42 50 2012-05-16 18:49:11
Maltkorn - MATIF MAY 2013 2013-05-03 220.00 236.00 EUR 2021.91 2187.84 50 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT JUL 2012 2012-07-13 5.05 7.06 USD 35.96 50.78 5000 2012-05-16 18:49:10
Majs - CBOT SEP 2012 2012-09-14 5.21 5.32 USD 37.13 38.30 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT DEC 2012 2012-12-14 5.09 5.20 USD 36.39 37.52 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT MAR 2013 2013-03-14 5.21 5.31 USD 37.24 38.41 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT MAY 2013 2013-05-14 5.29 5.39 USD 37.86 39.04 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT JUL 2013 2013-07-12 4.41 6.42 USD 31.63 46.52 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT SEP 2013 2013-09-13 5.25 5.38 USD 37.70 39.10 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT DEC 2013 2013-12-13 5.20 5.31 USD 37.42 38.63 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT JUL 2014 2014-07-14 4.44 6.50 USD 32.10 47.50 5000 2012-05-16 18:49:11
Majs - CBOT DEC 2014 2014-12-12 5.00 5.05 USD 36.26 37.06 5000 2012-05-16 18:49:11
Olja(WTI) - NYMEX DEC 2012 2012-11-16 93.70 95.70 USD 668.75 690.68 1000 2012-05-16 18:49:10
Olja(Brent) - ICE JUL 2012 2012-06-14 109.50 111.50 USD 778.04 801.17 1000 2012-05-16 18:49:11
Olja(Brent) - ICE DEC 2012 2012-11-15 106.90 108.90 USD 762.94 785.92 1000 2012-05-16 18:49:10
Aluminium - LME 3m 2012-08-16 2032.50 2036.00 USD 14472.76 14660.56 25 2012-05-16 18:49:10
Koppar - LME 3m 2012-08-16 7673.25 7677.75 USD 54638.68 55284.95 25 2012-05-16 18:49:10
Bly - LME 3m 2012-08-16 1967.50 1971.25 USD 14009.92 14194.32 25 2012-05-16 18:49:10
Nickel - LME 3m 2012-08-16 16990.00 17000.00 USD 120980.19 122411.40 6 2012-05-16 18:49:10
Stål - LME 3m 2012-08-16 464.70 484.70 USD 3308.98 3490.16 25 2012-05-16 18:49:10
Zink - LME 3m 2012-08-16 1899.25 1903.00 USD 13523.93 13702.88 25 2012-05-16 18:49:10

Uppdaterad 00:40.